信息

山东潍坊安丘公开选拔副科级领导干部进入考察范围初步人选公告

2019-05-05 点击量:18943次

安丘公开选拔副科级领导干部笔试、面试工作已结束。根据《安丘公开选拔副科级领导干部简章》规定,按照笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例计算综合成绩,确定进入考察范围初步人选45名(成绩相同的,按姓氏笔画排序),现将名单公布如下:

姓名 性别 工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次
王文燕 安丘政协办公室秘书 73.9 89.8 83.44 1
宋吉发 兴安街道办事处科员 72.1 88.3 81.82 2
曲浩 凌河镇政府科员 71.6 87.7 81.26 3
张贝贝 景芝镇团委书记 75.1 85.3 81.22 4
王赓 安丘政府研究室科员 72.25 86.4 80.74 5
付慧 安丘经济开发区管委会科员 69.8 88 80.72 6
曹晓敏 大汶河旅游开发区经管站科员 75.9 83.9 80.7 7
郭德仕 石堆镇文体中心主任 70.05 87.2 80.34 8
崔君梅 凌河镇政府科员 70.7 86.5 80.18 9
耿金龙 景芝镇政府科员 74.5 83.3 79.78 10
王东明 安丘发改局科员 79.8 79.4 79.56 11
陈真真 凌河镇政府科员 68.85 86.3 79.32 12
赵小梅 兴安街道办事处科员 74.4 82.4 79.2 13
王海涛 安丘检验检测中心科员 74.85 81.9 79.08 14
王国涛 安丘畜牧局助理畜牧师 75.9 81 78.96 15
刘蕾 安丘老年大学科员 75.25 81 78.7 16
赵志滨 安丘安全生产监察大队科员 72.5 82.4 78.44 17
李静 安丘民政局科员 75.45 80.2 78.3 18
张淼淼 安丘金融办科员 73.5 81.4 78.24 19
任文龙 石埠子镇政府科员 71.25 82.6 78.06 20
王福丽 凌河镇政府科员 70.85 82.4 77.78 21
倪琦 新安街道办事处科员 70 82.7 77.62 22
周雪 新安街道办事处科员 71.7 81.4 77.52 23
李红 景芝镇政府科员 71.9 80.9 77.3 24
李岩 景芝镇政府科员 73.65 79.7 77.28 25
马亚男 安丘公安局城里派出所科员 74.4 78.8 77.04 26
王丽媛 安丘经济开发区管委会科员 74.45 78.7 77 27
张旭东 凌河镇政府科员 69.95 81.5 76.88 28
王良伟 凌河镇政府科员 76.9 76.8 76.84 29
王健枝 安丘教育局会计核算中心科员 74 78.6 76.76 30
亓晓琳 安丘经济开发区管委会科员 77.9 76 76.76 30
钟文龙 安丘场监督管理局柘山所科员 70.7 80.8 76.76 30
黄斐 大盛镇政府科员 69.95 81.3 76.76 30
张海超 景芝镇农综中心科员 70 81.2 76.72 34
程凯 柘山镇政府科员 75.55 77.4 76.66 35
王浩 金冢子镇政府科员 75.4 77.4 76.6 36
栾鹏升 柘山镇政府科员 71.2 80 76.48 37
宋晓丽 安丘经济开发区管委会科员 73.2 78.6 76.44 38
郝际伟 安丘民政局科员 69.85 80.7 76.36 39
赵莉莉 安丘编办科员 69.85 80.6 76.3 40
徐琪 安丘规划局兴安规划管理所副所长 75.75 76.4 76.14 41
陈莹莹 安丘环境保护局科员 74.2 76.9 75.82 42
郑梦瑜 石堆镇政府科员 70.85 78.9 75.68 43
李少杰 新安街道办事处科员 72.35 77.8 75.62 44
王大勇 石埠子镇政府科员 73.9 76.2 75.28 45

 

                                                      2017年11月20日

(信息来源:中共安丘委组织部)