信息

山东潍坊安丘2018年山东潍坊安丘高校毕业生“三支一扶”计划成绩公示

2019-05-05 点击量:18373次
姓名 服务岗位类型 单位名称 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
刘海港 支教 景芝镇景芝小学、凌河镇凌河小学、石堆镇莲池小学各1人 07007001001 07046 1807014406 64.4 84.79 74.60
张越 支教 07007001001 07046 1807011627 63.1 85.76 74.43
董芳 支教 07007001001 07046 1807012523 62.8 85.92 74.36
杜容竹 支教 07007001001 07046 1807012505 66.1 80.5 73.30  
薛璐珺 支教 07007001001 07046 1807010605 62.3 83.73 73.02  
刘畅 支教 07007001001 07046 1807014227 62.5 81.11 71.81  
盛玮 支教 07007001001 07046 1807013116 62.4 80.08 71.24  
马冬冬 支教 07007001001 07046 1807013013 58.8 82.54 70.67  
李晓燕 支教 07007001001 07046 1807015729 58.7 82.32 70.51  
王倩 支教 07007001001 07046 1807015121 58.7 82.28 70.49  
李晓燕 支教 景芝镇景芝小学、景芝镇由方小学、凌河镇慈埠小学、石堆镇莲池小学、石堆镇甘泉小学各1人 07007002001 07047 1807013821 73.4 88.8 81.10
张悦 支教 07007002001 07047 1807010124 71.3 87.78 79.54
李小芳 支教 07007002001 07047 1807016003 69 87.14 78.07
杨帆 支教 07007002001 07047 1807013027 69.6 85.66 77.63
刘猛 支教 07007002001 07047 1807014802 67.4 86.25 76.83
刘淑慧 支教 07007002001 07047 1807012710 67.4 86.18 76.79  
牛新萍 支教 07007002001 07047 1807014627 68.6 84.81 76.71  
郭奉秀 支教 07007002001 07047 1807015001 69.1 83.08 76.09  
刘伟 支教 07007002001 07047 1807014021 66.4 85.04 75.72  
李树茂 支教 07007002001 07047 1807014824 69.1 82.03 75.57  
田中琦 支教 07007002001 07047 1807010116 66.5 83.29 74.90  
徐倩 支教 07007002001 07047 1807016029 63.6 83.93 73.77  
韩璐 支教 07007002001 07047 1807010217 64.5 82.55 73.53  
王正 支教 07007002001 07047 1807014803 59.9 82.16 71.03  
刘艳洁 支教 07007002001 07047 1807010626 64.1 77.62 70.86  
李洁 支教 景芝镇由方小学、凌河镇凌河小学各1人 07007003001 07048 1807012611 64.9 84.84 74.87
周莹莹 支教 07007003001 07048 1807013402 61.4 81.79 71.60
丁瑶瑶 支教 07007003001 07048 1807016215 57.3 80.97 69.14  
秦媛媛 支教 07007003001 07048 1807011802 58.5 79.27 68.89  
叶林 支教 07007003001 07048 1807013515 51.8 84.64 68.22  

根据实施方案,按总成绩从高分到低分1:1的比例确定进入体检人员名单。请进入体检范围的人员于2018年8月6日到安丘人力资源管理服务中心103室开具无违纪、违法证明介绍信,体检时上交户籍所在地公安部门出具的无违纪、违法证明。